Komisijas lēmumu par muitas savienības № 318 18 jūnijs 2010 gadā.
Par rūpnīcas uzturēšanu karantīnu muitas savienībā.
Sarakstu reglamentētajām produktu (regulējamo preču, kontrolējamo regulējamo preču) saskaņā ar karantīnas fitosanitārajai kontrolei (pārraudzība) par muitas robežas muitas savienības un muitas teritorijā muitas savienību.
Trīs dienu laikā no dienas, kad transportlīdzekļa reģistrācijas birojā, kas nosūtīšanas dokumentos jums ir nepieciešams, lai nolikt zīmi ar prasību iet muitas KFK līmenis. Pēc trim dienām - OHADA (īpašas muitas procedūras departaments) aizliedz klātbūtni kravas Krievijā.
Preču apraksts | HS kods | IFR | FS / FC | Darboties |
---|---|---|---|---|
Ērces un nematodes dzīvo zinātniskos nolūkos | 0106 90 001 0 | jā | jā | jā |
Kukaiņi dzīvo | 0106 90 009 | jā | jā | jā |
Beigtus kukaiņus žāvēti | 0511 99 809 9 | jā | jā | jā |
Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, sakneņi, tostarp zarotas, stāvoklī miera stāvoklī, veģetējoši vai ziedos, cigoriņu augi un saknes, izņemot pozīcijā 1212 | 0601 | jā | jā | jā |
Citi dzīvie augi (ieskaitot to saknes), spraudeņi un potzari | 0602 (Izņemot 0602 90 100 0) |
jā | jā | jā |
Griezti ziedi un ziedpumpuri Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas | 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0 |
jā | jā | jā |
Griezti ziedi un ziedpumpuri Pušķiem vai dekoratīviem izkaltušas nolūkiem, izņemot krāsoti, balināti, piesūcināti vai citādi sagatavoti | 0603 90 000 0 | jā | jā | jā |
Ziemassvētku eglītes | 0604 91 200 0 | jā | jā | jā |
Nozares priežu | 0604 91 400 0 | jā | jā | jā |
Lapām, zariem un citām augu daļas bez ziediem vai ziedpumpuriem, stiebrzāles, Dekoratīviem nolūkiem, svaigi, žāvēti, tālāk neapstrādāti | 0604 91 900 0 0604 99 100 0 |
jā | jā | jā |
Kartupeļi, svaigi vai atdzesēti | 0701 | jā | jā | jā |
Tomāti, svaigi vai dzesināti | 0702 00 000 | jā | jā | jā |
Sīpoli, šalotes, ķiploki, puravi un citi sīpolu dārzeņi, svaigi vai atdzesēti | 0703 | jā | jā | jā |
Kāposti, ziedkāposti, kolrābji, lapu kāposti un līdzīgi pārtikas ģints Brassica, svaigi vai atdzesēti, ieskaitot kāpostus | 0704 | jā | jā | jā |
Salāti (Lactuca sativa) un cigoriņi (Cichorium spp.), Svaiga vai atdzesēta | 0705 | jā | jā | jā |
Burkāni, rāceņi, galda bietes, auzu saknes, redīsi un tamlīdzīgi sakņaugi, svaigi vai atdzesēti | 0706 | jā | jā | jā |
Gurķi un kornišoni, svaigi vai atdzesēti | 0707 00 | jā | jā | jā |
Pākšaugu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, svaigi vai atdzesēti | 0708 | jā | jā | jā |
Citi dārzeņi, svaigi vai atdzesēti | 0709 | jā | jā | jā |
Saldo kukurūzu hibrīdus sējai | 0712 90 110 0 | jā | jā | jā |
Kaltēti pākšu dārzeņi, mizoti par sēklu mēteli vai nemizoti, sasmalcinātas vai woodlogs | 0713 | jā | jā | jā |
Manioka (kasava), kas paredzēti lietošanai pārtikā, tiešajā iepakojumā, ar svaru līdz 28 kg svaigu | 0714 10 910 0 | jā | jā | jā |
Saldie kartupeļi vai jamsu, svaigas, veselas, kas paredzēti lietošanai pārtikā | 0714 20 100 0 | jā | jā | jā |
Maranta, saleps un tamlīdzīgas saknes un bumbuļi ar augstu cietes saturu, kas paredzēti lietošanai pārtikā, tiešajā iepakojumā, ar svaru līdz 28 kg, svaigi | 0714 90 110 0 | jā | jā | jā |
Kokosrieksti, Brazīlijas rieksti un Indijas rieksti, svaigi vai kaltēti, lobīti vai mizoti, ar ādu vai bez ādas, izņemot iepakotas mazumtirdzniecības iepakojuma maziem vai foliju, vai cita vakuuma iesaiņošanas | 0801 | jā | jā | jā |
Citi rieksti, svaigi vai kaltēti, lobīti vai mizoti, ar ādu vai bez ādas, izņemot iepakots patēriņa iepakojumu mazumtirdzniecības, vai foliju, vai citi vakuuma iepakojumā | 0802 | jā | jā | jā |
Banāni, ieskaitot miltu banānus, svaigi vai žāvēti (izņemot žāvētas, iepakotas pārdošanai mazumtirdzniecībā, vai foliju, vai cita vakuumiepakojumā) | 0803 00 | jā | jā | jā |
Dateles, vīģes, ananasi, avokado, gvajaves, mango un mangostāni, vai Garcinia, svaigi vai žāvēti (izņemot žāvētas, iepakotas mazumtirdzniecībai vai foliju, vai citu iepakoti vakuumā) | 0804 | jā | jā | jā |
Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti (izņemot žāvētas, iepakotas mazumtirdzniecībai vai foliju, vai citu iepakoti vakuumā) | 0805 | jā | jā | jā |
Vīnogas, svaigas vai žāvētas (izņemot rozīnes iepakotas mazumtirdzniecības iepakojuma mazumtirdzniecībai, vai foliju, vai vakuumiepakojumā) | 0806 | jā | jā | jā |
Melones (ieskaitot arbūzus) un papaijas (papaijas) svaigu | 0807 | jā | jā | jā |
Āboli, bumbieri un cidonijas, svaigi | 0808 | jā | jā | jā |
Aprikozes, ķirši, persiki (ieskaitot nektarīnus), plūmes un ērkšķu plūmes | 0809 | jā | jā | jā |
Citi svaigi augļi | 0810 (izņemot 0810 60 000 0) | jā | jā | jā |
Žāvēti augļi, izņemot pozīcijās 0801 - 0806, un maisījumi no riekstu vai žāvētu augļu šajā nodaļā (izņemot iepriekš iepakotas mazumtirdzniecības iepakojuma maziem vai foliju, vai vakuumiepakojumā) | 0813 | jā | jā | jā |
Grauzdēta kafija, caffeinated vai bez kofeīna, izņemot iepakots vakuuma iepakojumā mazumtirdzniecības | 0901 11 000 0901 12 000 |
jā | jā | jā |
Kvieši un rudzu maisījums | 1001 | jā | jā | jā |
Rudzi | 1002 00 000 0 | jā | jā | jā |
Mieži | 1003 00 | jā | jā | jā |
Auzas | 1004 00 000 0 | jā | jā | jā |
Kukurūza | 1005 | jā | jā | jā |
Rīsi | 1006 | jā | jā | jā |
Sorgo graudu | 1007 00 | jā | jā | jā |
Griķi, prosa un Kanāriju sēklas, graudaugi | 1008 | jā | jā | jā |
Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma | 1101 00 | jā | jā | jā |
Citu graudaugu kukurūzas milti nekā kviešu un rudzu | 1102 (Izņemot 1102 90 900 1) |
jā | jā | jā |
Putraimi un graudaugu milti | 1103 | jā | jā | jā |
Citādi apstrādāti labības graudi (piemēram, atsēnaloti, placināti, pārslas, grūbas, šķelti vai drupināti), izņemot rīsus pozīcijā 1006; graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti | 1104 | jā | jā | jā |
Milti, rupja maluma milti un pulveris no kaltētiem pākšu dārzeņiem, pozīcijā 0713 | 1106 10 000 0 | jā | jā | jā |
Iesals, arī grauzdēts | 1107 | jā | jā | jā |
Sojas pupas, arī šķeltas | 1201 00 | jā | jā | jā |
Zemesrieksti, negrauzdēti un citādi termiski neapstrādāti, lobīti vai nelobīti, vai šķelto | 1202 | jā | jā | jā |
Kopra | 1203 00 000 0 | jā | jā | jā |
Linsēklas, arī šķeltas | 1204 00 | jā | jā | jā |
Rapšu sēklas, arī šķeltas | 1205 (Izņemot 1205 10 900 0) |
jā | jā | jā |
Saulespuķu sēklas, arī šķeltas | 1206 00 (Izņemot 1206 00 910 0) |
jā | jā | jā |
Sēklas un augļi citu eļļas augu sēklu, šķeltas | 1207 | jā | jā | jā |
Milti un augu sēklu vai augļu milti, izņemot sinepju | 1208 | jā | jā | jā |
Sēklas, augļi un sporas sējai | 1209 (Izņemot 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0) |
jā | jā | jā |
Augi un augu daļas (ieskaitot sēklas un augļus), ko izmanto parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu pagatavošanai un tamlīdzīgiem mērķiem, svaigi vai žāvēti, vai sagriezti, sasmalcināti vai samalti | 1211 (Izņemot 1211 30 000 0, 1211 40 000 0) |
jā | jā | jā |
Cukurbiešu | 1212 91 | jā | jā | jā |
Ceratoniju augļi, ieskaitot sēklas | 1212 99 300 0 - 1212 99 490 0 |
jā | jā | jā |
Bedres aprikožu, persiku (ieskaitot nektarīnus), plūmes un vai to kodoli, saknes cigoriņu sugas Cichorium intybus sativum | 1212 99 700 0 | jā | jā | jā |
Graudaugu salmi un sēnalas, sasmalcināts vai nemalta, malti vai unmilled, presēti izņemot smalkais | 1213 00 000 0 | jā | jā | jā |
Rāceņi, bietes lapu (lapu bietes), lopbarības saknes, siens, lucerna, āboliņš, sējas esparsetes, lopbarības kāposti, lupīna, vīķi un tamlīdzīgi lopbarības produkti, negranulirovannye | 1214 | jā | jā | jā |
Kakao pupiņas, veselas vai šķeltas, negrauzdētas vai grauzdētas | 1801 00 000 0 | jā | jā | jā |
Miziņa, apvalks vai mizas un citi kakao atkritumi | 1802 00 000 0 | jā | jā | jā |
Klijas, atsijas un citi pārpalikumi sijāšanas, malšanas vai citas apstrādes graudus vai pākšaugus, negranulirovannye | 2302 | jā | jā | jā |
Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, kas iegūti, ekstrahējot sojas pupu eļļu, vai maltas, negranulirovannye | 2304 00 000 | jā | jā | jā |
Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu, vai maltas, negranulirovannye | 2305 00 000 0 | jā | jā | jā |
Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, kas iegūti, ekstrahējot augu taukus un eļļas, izņemot pozīcijā 2304 vai 2305, vai maltas, negranulirovannye | 2306 (Izņemot 2306 49 000 0) |
jā | jā | jā |
Produkti, ko izmanto dzīvnieku barībai, kas satur 49 masas% vai vairāk holīna hlorīdu,. Uz organiskas vai neorganiskas bāzes, negranulirovannye | 2309 90 950 0 | jā | jā | jā |
Citi produkti, ko izmanto dzīvnieku barībai, negranulirovannye | 2309 90 990 0 | jā | jā | jā |
Augsnēs, uz zinātniskiem pētniecības nolūkos |
2530 90 980 0 | jā | jā | jā |
Kūdra (ieskaitot kūdras pakaišus), arī briketēs | 2703 00 000 0 | jā | jā | jā |
Dzīves phytopathogenic baktērijas, vīrusi, tikai pētniecības nolūkos | 3002 90 500 0 3002 90 900 0 |
jā | jā | jā |
Mēslošanas dzīvnieku vai augu izcelsmes, vai sajauc kopā, nav ķīmiski apstrādāts; mēslošanas līdzekļi, produktu sajaukšana augu vai dzīvnieku izcelsmes | 3101 00 000 0 | jā | jā | jā |
Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā Koksnes šķeldas vai skaidas skujkoku Koksnes šķeldas vai skaidas Hardwood Zāģskaidas un koksnes atlikumi un atgriezumi, vai |
4401 10 000 4401 21 000 0 4401 22 000 0 4401 30 |
jā | jā | jā |
Apaļkoki, tālvadības vai unextracted mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas, vai nebrusovannye bet ārstēt ar siltumu, krāsoti, impregnēti ar antiseptisku, lakots | 4403 (Izņemot 4403 10 000) |
jā | jā | jā |
Koka Cooperage, izņemot termiski apstrādāts, krāsotas, piesūcinātas ar antiseptiķi, lakas; sasmalcinātu žurnāli bet termiski apstrādāti, krāsotas, piesūcinātas ar antiseptiķi, lakas; pāļi, stabi un stabi, nosmailināti, bet nesazāģēti gareniski, bet apstrādāti ar karstumu, krāsotas, piesūcinātas ar antiseptiķi, lakas; zāģmateriālu, rupji apstrādāti, bet nav ieslēgts, saliektu vai citādi apstrādāts izmantotas, lai ražotu spieķi, lietussargiem, instrumentu rokturu un tamlīdzīgu izstrādājumu, izņemot termiski apstrādāta, krāsotas, piesūcinātas ar antiseptiķi, lakas; koka skaidas un tamlīdzīgi, izņemot termiski apstrādāts, krāsotas, piesūcinātas ar antiseptiķi, lakoti | 4404 | jā | jā | jā |
Miza | 1404 90 000 0 4401 30 900 0 |
jā | jā | jā |
Koka gulšņi, dzelzceļa un tramvaju, neapstrādātas | 4406 10 000 0 | jā | jā | jā |
Sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neplānoti, pulēti vai negluds, ar vai bez saaudzēti, ar biezumu 6 mm, izņemot apstrādā termiski apstrādāts ar antiseptiķi, lakoti, krāsoti | 4407 | jā | jā | jā |
Kokmateriāli (ieskaitot dēlīšus un frdlya parketa grīda, nesamontētus) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ar savienojuma formā pusapļa pelējuma, formēti, noapaļoti vai līdzīgi) kādā malām, galiem vai virsmām, ēvelēti vai neplānoti, pulēti vai negluds, vai nav garumā, izņemot apstrādā termiski apstrādāts ar antiseptisku, lakoti, krāsoti, līmētas | 4409 | jā | jā | jā |
, Kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara, kas ir importētu vienīgi tādus iepakojuma materiālus, koka cable bungas, kas ir vienīgie iepakojuma materiāls sūtījumi, paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes no koka, kas ir tās importētu vienīgi tādus iepakojuma materiāls apvalks koksne (darbiniekiem, lai veidotu palešu kastes), kas ir tikai sūtījumi iepakojuma materiāla | 4415 | jā | jā | jā |
Veidņi betonam, izņemot krāsotas, piesūcinātas ar antiseptiķi | 4418 40 000 0 | jā | jā | jā |
Kolekcijas un kolekciju priekšmeti, kas izraisa interesi no zooloģijas, botānikas | 9705 00 000 0 | jā | jā | jā |
Piezīme: Karantīnas fitosanitārā kontrole ir:
- Transportlīdzeklis, kas šķērso robežu ar Krievijas Federāciju;
- Koksnes iepakojamais materiāls (HS kods 4415) preču pārvadājumi, tostarp tie nosaukti šajā nomenklatūrā.
* Skaidrojums formā "no ..." jo "HS kods Krievijā" norāda, ka sarakstā nav attiecas uz visiem produktiem, kas klasificēti saskaņā ar preču nomenklatūru ārējās ekonomiskās darbības no Krievijas Federācijas uz norādīto kodu. Šajā gadījumā, Jums ir jāievēro nosaukumu (apraksts) preces.
** Saīsinājumi:
IFR - Importa Karantīna atļauja ievest reglamentētās produktus;
PS - fitosanitāro sertifikātu Valsts augu aizsardzības organizācijas no eksportētājvalsts;
COP - karantīnas apliecība;
Akts - akts karantīnas fitosanitārajai kontrolei.