Komisijas lēmumu par muitas savienības № 318 18 jūnijs 2010 gadā.
Par rūpnīcas uzturēšanu karantīnu muitas savienībā. Sarakstu reglamentētajām produktu (regulējamo preču, kontrolējamo regulējamo preču) saskaņā ar karantīnas fitosanitārajai kontrolei (pārraudzība) par muitas robežas muitas savienības un muitas teritorijā muitas savienību.
Preču apraksts | HS kods | IFR | FS / FC | Darboties |
---|---|---|---|---|
Zivju milti, derīgi cilvēku patēriņam, izņemot smalkais Uzmanību! Par zivju milti redzēt burtu FCS no Krievijas № 14-82/15119 08.04.2009 pilsētu |
0305 10 000 0 | nē | nē | jā |
Pulveris un atkritumi spalvu vai to daļu | 0505 90 000 0 | nē | nē | jā |
Pulveris un atkritumi kaulu un ragu-core | 0506 90 000 0 | nē | nē | jā |
Žāvēti sīpoli, veseli, sagriezti, šķēlēs, drupināti vai pulverī, bet tālāk neapstrādāti | 0712 20 000 0 | nē | nē | jā |
Kaltētas sēnes, veselas, sagriezti, šķēlēs, drupināti vai pulverī, bet tālāk neapstrādāti | 0712 31 000 0 0712 32 000 0 0712 33 000 0 0712 39 000 0 |
nē | nē | jā |
Citi dārzeņi, dārzeņu maisījumi, kaltēti, veseli, sagriezti, šķēlēs, drupināti vai pulverī, bet tālāk neapstrādāti | 0712 90 (Izņemot 0712 90 110 0) |
nē | nē | jā |
Grauzdēta kafija ar kofeīnu, izņemot iepakots vakuuma iepakojumā uz mazumtirdzniecības | 0901 21 000 | nē | nē | jā |
Grauzdēta kafija bez kofeīna, izņemot iepakots vakuuma iepakojumā uz mazumtirdzniecības | 0901 22 000 | nē | nē | jā |
Kafijas čaumalas kafijas | 0901 90 100 0 | nē | nē | jā |
Zaļā tēja (nefermentēta) tiešajā iepakojumā, ar svaru līdz 3 kg, izņemot iepakotas mazumtirdzniecības | 0902 10 000 | nē | nē | jā |
Cita zaļā tēja (nefermentēta) | 0902 20 000 0 | nē | nē | jā |
Melnā tēja (fermentēta) un daļēji fermentēta tēja tiešajā iesaiņojumā ar svaru līdz 3 kg, izņemot kas iepakotas mazumtirdzniecības | 0902 30 000 | nē | nē | jā |
Citāda melnā tēja (fermentēta) un daļēji fermentēta tēja | 0902 40 000 0 | nē | nē | jā |
Mate vai Paragvaja tēja, izņemot kas iepakotas mazumtirdzniecības | 0903 00 000 0 | nē | nē | jā |
Garšvielas, izņemot iesaiņotas mazumtirdzniecības | 0904 - 0910 | nē | nē | jā |
Milti, pulveris, pārslas, kartupeļi | 1105 | nē | nē | jā |
Apiņu rogas, maltas, nav pulvera veidā, un nevis granulu veidā | 1210 10 000 0 | nē | nē | jā |
Augu materiāli, ko galvenokārt izmanto pīšanai (piemēram, bambusi, rotangpalmas, niedru, niedru, vītoli, rafija), izņemot rafinēts, balināti vai krāsoti | 1401 | nē | nē | jā |
Kokvilnas savārstījums | 1404 20 000 0 | nē | nē | jā |
Augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto pildījumam vai polsterējumam (piemēram, kapoks, augu šķiedras, vzmornik jūras), tostarp formā slāņiem uz pamatnes ar vai bez | 1404 90 000 0 | nē | nē | jā |
Augu materiāli, ko galvenokārt izmanto suku vai slotu izgatavošanai (piemēram, sorgo sorgo, ložņu zāle, Eastleigh), saišķos, kūlīšos vai taras | 1404 90 000 0 | nē | nē | jā |
Augu materiāli, ko galvenokārt izmanto krāsošanai vai miecēšanai | 1404 90 000 0 | nē | nē | jā |
Niedru cukurs | 1701 11 100 | jā | jā | jā |
Biešu cukurs un jēlcukurs | 1701 12 100 | jā | jā | jā |
Tapioka, izņemot smalkais | 1903 00 000 0 | nē | nē | jā |
Garšvielu, izņemot iesaiņotas mazumtirdzniecības | 2103 90 900 9 | nē | nē | jā |
Olbaltumvielu koncentrāti un strukturētas olbaltumvielas | 2106 10 | jā | jā | jā |
Milti no gaļas vai gaļas subproduktu, izņemot granulētos un dradžiem | 2301 10 000 0 | nē | nē | jā |
Pulveris zivju, vēžveidīgo, molusku un citu ūdens bezmugurkaulnieku, izņemot smalkais | 2301 20 000 0 | nē | nē | jā |
Ozolzīles un zirgkastaņas | 2308 00 400 0 | nē | nē | jā |
Olbaltumvielu-vitamīnu koncentrāti un premiksos proteīnu izmanto dzīvnieku barošanai | 2309 | jā | jā | jā |
Neapstrādāta tabaka, tabakas atkritumi | 2401 | jā | jā | jā |
Dabiskās smiltis, visu veidu, ir vai nav krāsots, izņemot metālu saturošās smiltis 26 | 2505 | nē | nē | jā |
Oļi, grants, šķembas | 2517 10 100 0 | nē | nē | jā |
Henna un Basma (nesagatavota mazumtirdzniecībai) | 3203 00 | nē | nē | jā |
Sojas izolāti | 3504 00 000 0 | nē | nē | jā |
Jēlādas liellopu (ieskaitot bifeļus), zirgu, aitu, jēru un citi dzīvnieki (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), ar apmatojumu vai bez matiem un mētelis | 4101 4102 4103 |
nē | nē | jā |
Finiera loksnes (ieskaitot ko iegūst, šķeļot laminētu koksni), saplāksnim vai saklātņiem un citi garenvirzienā sazāģēti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neplānoti, pulētu vai nepulētas, ar vai bez saaudzēti, ar biezumu ne vairāk 6 mm izņemot impregnētas ar antiseptisku, lakots, krāsots, vārīti | 4408 | nē | nē | jā |
Mucas, muciņas, kubli, toveri un pārējie mucinieku izstrādājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus | 4416 00 000 0 | nē | nē | jā |
Logi, stiklotas durvis un to rāmji, izņemot krāsoti, lakoti, piesūcināts ar antiseptisku, līmēts, pēdējo termiskai apstrādei | 4418 10 | nē | nē | jā |
Durvis, to rāmji un sliekšņi, izņemot krāsoti, lakoti, piesūcināti ar antiseptisku, līmēts, kas notika vārīti | 4418 20 | nē | nē | jā |
Jumstiņus un lubas | 4418 50 000 0 | nē | nē | jā |
Dabiskais korķis, neapstrādāts vai pārstrādāti | 4501 10 000 0 | nē | nē | jā |
Pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pinamiem materiāliem, arī nav sloksnēs, izņemot Balinātas, lakota, krāsoti, paklāji, mašas un aizslietņi no augu materiāliem, izņemot krāsotas, lakotas, lamināta | 4601 | nē | nē | jā |
Pīti, pinumi un citi izstrādājumi, kas ir tieši izgatavoti materiāli pīšanai; lufa produktiem | 4602 | nē | nē | jā |
Gofrēts papīrs un kartons, vai perforēts, izņemot izcelsmes vaboļu starpības Kaprova | 4808 10 000 0 | nē | nē | jā |
Kastes un kārbas no gofrēta papīra vai gofrēta kartona, izņemot to izcelsmi vaboļu starpības Kaprova | 4819 10 000 0 | nē | nē | jā |
Attīšanai derīgi zīdtārpiņu kokoni | 5001 00 000 0 | nē | nē | jā |
Zīda atkritumi (tostarp tīšanai nederīgi kokoni, pavedienu atlikas un irdinātas kokons izejvielas) | 5003 00 000 0 | nē | nē | jā |
Vilna, nemazgāta, nekārsta un neķemmēta | 5101 11 000 0 | nē | nē | jā |
Dzīvnieku mati, smalkas vai rupjas, nekārsta un neķemmēta | 5102 | nē | nē | jā |
Vilnas vai smalkas spalvas, karbonizējies | 5103 10 100 0 | nē | nē | jā |
Kokvilna, nekārsta un neķemmēta | 5201 00 | nē | nē | jā |
Kokvilnas atkritumi, izņemot dzijas atkritumus un plucinātas izejvielas | 5202 | nē | nē | jā |
Lini, neapstrādāti vai lina apstrādātas, bet nevērptas, pakulas un atkritumi no lina, izņemot vērpšanas atkritumi un plucinātas izejvielas | 5301 | nē | nē | jā |
Kaņepāju (Cannabis sativa L.), neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas, pakulas un atlikas, izņemot vērpšanas atkritumus un plucinātas izejvielas | 5302 | nē | nē | jā |
Džuta un citas lūksnes tekstilšķiedras (izņemot linus, kaņepājus un rāmiju), neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas, pakulas un atkritumi šo šķiedru, izņemot vērpšanas atkritumus un plucinātas izejvielas | 5303 | nē | nē | jā |
Kokosriekstu, abakas (Manilas kaņepju vai Musa textilis Nee), rāmijas un citu augu tekstilšķiedras, kas citur nav minēti vai iekļauti, neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas, pakulas un atkritumi šo šķiedru, izņemot spiningošana neapstrādāta atkritumus un plucinātas | 5305 00 000 0 | nē | nē | jā |
Piezīme.
Karantīnas fitosanitārā kontrole ir:
- Transportlīdzeklis, kas šķērso robežu ar Krievijas Federāciju;
- Koksnes iepakojamais materiāls (HS kods 4415) preču pārvadājumi, tostarp tie nosaukti šajā nomenklatūrā.
* Skaidrojums formā "no ..." jo "HS kods Krievijā" norāda, ka sarakstā nav attiecas uz visiem produktiem, kas klasificēti saskaņā ar preču nomenklatūru ārējās ekonomiskās darbības no Krievijas Federācijas uz norādīto kodu. Šajā gadījumā, Jums ir jāievēro nosaukumu (apraksts) preces.
** Saīsinājumi:
IFR - Importa Karantīna atļauja ievest reglamentētās produktus;
PS - fitosanitāro sertifikātu Valsts augu aizsardzības organizācijas no eksportētājvalsts;
COP - karantīnas apliecība;
Akts - akts karantīnas fitosanitārajai kontrolei.